SHTherm® 220 Flat
- Flachdrähte aus Kupfer, wärmebeständig
- lackisoliert mit Polyamidimid
- Klasse 220
SHTherm® 220 Flat ist ein hochwärmebeständiger Kupferlackdraht der Klasse R mit Spitzenwerten für thermische und chemische Widerstandsfähigkeit. Der Einsatzbereich zielt auf Sonderanwendungen mit sehr hohen Anforderungen ab. SHTherm® 220 Flat zeichnet sich durch eine große Dauerwärmebeständigkeit und thermische Kurzzeitüberlastbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Medien in Flüssig- oder Gasphase, elektrische Isolationssicherheit und Wicklungsdichte nach hochbeanspruchenden Wickel-, Einzieh- und Formungsprozessen aus. Der Einsatz von SHTherm® 220 Flat bietet sich daher vor allem in sicherheitsrelevanten bzw. lebenserhaltenden Spezialgeräten an. Modernste Verfahrenstechniken, Prozessregelungen und -kontrollen sichern gleichbleibende Qualitätseigenschaften dieser Kupferlackdrähte.
E-Mobilität, Hybridanlagen
IEC / DIN EN 60317-58
NEMA MW 84-C
Grad 1: auf Anfrage
Grad 2: auf Anfrage
Typische Merkmale von Eigenschaften von Kupferflachlackdraht 5,60 x 3,55 mm, lackisoliert Grad 2
Breite mit Lack | Blankdraht-Breite | Dicke mit Lack | Blankdraht-Dicke | Lackzunahme | Dehnbarkeit und Haftung (Lackfilm rissfrei nach dem Wickeln) | Biegen über Breite | Biegen über Dicke | Dehnung | Bleistifthärte des Lackfilms | Bruchdehnung |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
mm | 5,67 - 5,82 | Ist = Soll |
mm | 5,550-5,650 | Ist = Soll |
mm | 3,62 - 3,77 | Ist = Soll |
mm | 3,500-3,600 | Ist = Soll |
μm | 120 - 170 | Ist = Soll |
Dorndurchmesser | Dorndurchmesser | |
4 x Breite | 3 x Breite | |
4 x Dicke | 3 x Dicke | |
15 % mit Riss < 1 x Breite | 32 % rissfrei | |
H | 4H - 5H | |
% | ≥ 32 | ≥ 38 |
Temperaturindex TI | Wärmeschock 240 °C (Lackfilm rissfrei, Wicekllocke) | Verzinnbarkeit |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
°C | 220 | 220 |
Dorndurchmesser 6 x Dicke | Dorndurchmesser 4 x Dicke | |
nein | nein |
Durchschlagsspannung RT | Hochspannungsfehlerzahl Prüfspannung 2,5 kV | Elektrische Leitfähigkeit |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
kV | ≥ 2,0 (Kugelbad) | ≥ 3 (Kugelbad) |
/ | ≤ 7 auf 100 m | |
MS/m | 58 - 59 | ≥ 58,5 |
Bleistifthärte des Lackfilms nach Einlagerung ½ h / 60 °C in Standard-Lösemittel | Bleistifthärte des Lackfilms nach Einlagerung ½ h / 60 °C in Alkohol | Widerstandsfähig gegen handelsübliche Imprägniermittel^(1) | Widerstandsfähig gegen handelsübliche Kältemittel^(1) | Widerstandsfähig gegen trockene Trafoöle ^(1) | Widerstandsfähig gegen Hydrauliköle^(1) |
Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|
min. H | 3H - 5H |
min. H | 3H - 5H |
/ | ja |
/ | ja |
/ | ja |
/ | ja |
(1) Wegen der vielseitigen individuellen Anwendungsmöglichkeiten können wir keine allgemein verbindliche Verträglichkeitszusage machen. Wir empfehlen, die Verträglichkeit mit den eingesetzten Stoffen/ Materialien gezielt untersuchen zu lassen.