SHTherm® 200
- Runddrähte aus Kupfer, wärmebeständig
- lackisoliert mit THEIC mod. Polyesterimid
- Klasse 180
SHTherm® 200 ist ein hochwärmebeständiger Kupferlackdraht der Wärmeklasse H. Seine Single Coat-Lackisolierung weist eine sehr gute thermische Überlastfestigkeit sowie weitreichende Beständigkeit gegenüber handelsüblichen Imprägnier-, Umspritz-, Verguss-, Lösungs- und Reinigungsmitteln auf. Besonders hervorzuheben ist die Widerstandsfähigkeit gegenüber Halogenkohlenwasserstoffen, die den Einsatz in Kältemaschinen erlaubt. Darüberhinaus zeichnen hohe Lackfilmelastizität und -haftung sowie Abriebfestigkeit den isolierenden Lackfilm aus. Modernste Verfahrenstechniken, Prozessregelungen und -kontrollen verleihen den Drähten hohe Bruchdehnung, leichte Formbarkeit und gleichbleibend gute elektrische Isolationsfestigkeit. Damit eignet sich SHTherm® 200 sehr gut für alle Standardanwendungen in den Wärmeklassen F und H unter Einsatz moderner Wickel- und Einziehtechniken. Die Drähte lassen sich gut schweißen und anschlagen, sie sind jedoch nicht direkt verzinnbar.
Elektromotoren, Kältemaschinen, Magnet- und Zündspulen, Transformatoren, Vorschaltgeräte
Grad 1 : auf Anfrage
Grad 2 : auf Anfrage
Typische Merkmale von Kuperlackdraht 0,355 mm, lackisoliert Grad 1
Außendurchmesser mit Lack | Blankdrahtdurchmesser | Dehnbarkeit und Haftung | Schabekraft | Bleistifthärte des Lackfilms | Bruchdehnung | Reibungskoeffizient |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
mm | min. 0,375 - max. 0,392 | Ist = Soll |
mm | 0,351-0,359 | Ist = Soll |
Dorndurchmesser: 0,335 mm | 1 x d /10 % Vordehnung | |
N | ≥ 3,050 | ≥ 4,500 |
H | 3H - 4H | |
% | ≥ 27 | ≥ 33 |
µ | / | ≤ 0,140 |
Temperaturindex | Wärmedruck (Messg. im vorgeheizten Block) | Steilanstieg des Dielektr. Verlustfaktors | Wärmeschock 200 °C (Lackfilm rissfrei, Wickellocke) | Verzinnbarkeit |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
°C | 180 | 190 |
°C | 300 | ≥ 320 |
(°C) (tan δ) | / | ≥ 185 |
Dorndurchmesser: 0,800 mm | 1 x d /10 % Vordehnung | |
nein | nein |
Durchschlagspannung RT | Hochspannungsfehlerzahl (Prüfspannung 750V) | Elektrische Leitfähigkeit |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
kV | ≥ 2,3 (Twist) | ≥ 2,5 (Zylinder) |
≤ 10 auf 30 m | ≤ 7 auf 100 m | |
MS/m | 58 - 59 | ≥ 58,5 |
Bleistifthärte des Lackfilms nach Einlagerung ½ h / 60 °C in Standard-Lösemittel | Bleistifthärte des Lackfilms nach Einlagerung ½ h / 60 °C in Alkohol | Widerstandsfähig gegen handelsübliche Imprägniermittel^(1) | Widerstandsfähig gegen handelsübliche Kältemittel^(1) | Widerstandsfähig gegen trockene Trafoöle^(1) | Widerstandsfähig gegen Hydrauliköle^(1) |
Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|
min. H | 3H |
min. H | 3H |
/ | ja |
/ | ja |
/ | ja |
/ | ja |
(1) Wegen der vielseitigen individuellen Anwendungsmöglichkeiten können wir keine allgemein verbindliche Verträglichkeitszusage machen. Wir empfehlen, die Verträglichkeit mit den eingesetzten Stoffen/ Materialien gezielt zu untersuchen zu lassen.