SHBond® WD210
- Runddrähte aus Kupfer, verbackbar
- lackisoliert mit THEIC mod. Polyesterimid
- darüber mit Polyamidimid
- darüber mit Backlack
- Klasse 200
SHBond® WD210 ist ein hochwärmebeständiger, unter Wärme verklebbarer Kupferlackdraht der Wärmeklasse N. Dieser Draht vereint die hervorragenden Beständigkeits- und Isolationseigenschaften des SHTherm® 210-Dual-Coats mit den speziellen Anwendungsmöglichkeiten des thermisch verbackbaren zusätzlichen Überzugslackes auf Basis mod. aromatischem Polyamid. SHBond® WD210 ist damit ein 3-Schicht-Backlackdraht, mit dem thermisch hochbeanspruchte Wicklungen selbsttragend und dadurch platzsparend, automatengerecht, rationell und kostengünstig hergestellt und anstelle einer Imprägnierung schnell und umweltfreundlich verbacken werden können. Die verbackenen Wicklungen zeichnen sich durch hohe thermische und mechanische Stabilität, Klimafestigkeit und gute chemische Beständigkeit in Sonderanwendungen aus. Modernste Verfahrenstechniken, Prozessregelungen und -kontrollen sichern gleichbleibend hohen Qualitätsstand dieser Drähte.
Antriebe für Haushaltsgeräte, Polwicklungen, Spulenwicklungen, Elektrowerkzeuge
IEC / DIN EN 60317-38
NEMA MW 102-C
UL-approbiert
Grad 1: 0,230 - 1,250 mm
Grad 2: 0,300 - 1,250 mm
> 1,250 mm auf Anfrage
Typische Merkmale von Kupfer-Backlackdraht 0,500 mm, lackisoliert Grad 1B
Außendurchmesser mit Lack | Blankdrahtdurchmesser | Dehnbarkeit und Haftung | Schabekraft | Bleistifthärte des Lackfilms | Bruchdehnung | Reibungskoeffizient |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
mm | min. 0,541 - max. 0,568 | Ist = Soll |
mm | 0,495-0,505 | Ist = Soll |
Dorndurchmesser: 0,500 mm | 1 x d /10 % Vordehnung | |
N | ≥ 3,950 | ≥ 7,500 |
H | 3H / 5H | |
% | ≥ 28 | ≥ 38 |
µ | / | ≤ 0,140 |
Temperaturindex | Wärmedruck (Messg. im vorgeheizten Block) | Steilanstieg des Dielektr. Verlustfaktors | Wärmeschock 220 °C (Lackfilm rissfrei, Wickellocke) | Verbackungstemperatur |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
°C | 200 | 210 |
°C | 320 | ≥ 360 |
(°C) (tan δ) | / | ≥140/180/240 |
Dorndurchmesser: 1,120 mm | 1 x d / 10% Vordehnung | |
°C | 200 +/- 2 | ≥ 180 |
Durchschlagspannung RT | Hochspannungsfehlerzahl (Prüfspannung 750V) | Elektrische Leitfähigkeit |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
kV | ≥ 2,4 (Twist) | ≥ 3 (Zylinder) |
≤ 10 auf 30 m | ≤ 7 auf 100 m | |
MS/m | 58 - 59 | ≥ 58,5 |
Bleistifthärte des Lackfilms nach Einlagerung ½ h / 60 °C in Standard-Lösemittel | Bleistifthärte des Lackfilms nach Einlagerung ½ h / 60 °C in Alkohol | Widerstandsfähig gegen handelsübliche Imprägniermittel^(1) | Widerstandsfähig gegen handelsübliche Kältemittel^(1) | Widerstandsfähig gegen trockene Trafoöle^(1) | Widerstandsfähig gegen Hydrauliköle^(1) |
Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|
Prüfverfahren ungeeignet | / |
Prüfverfahren ungeeignet | / |
/ | nicht zutreffend |
/ | bedingt |
/ | nicht empfohlen |
/ | nein |
(1) Wegen der vielseitigen individuellen Anwendungsmöglichkeiten können wir keine allgemein verbindliche Verträglichkeitszusage machen. Wir empfehlen, die Verträglichkeit mit den eingesetzten Stoffen/ Materialien gezielt untersuchen zu lassen.