SHTherm® 210 Flat
- Flachdrähte aus Kupfer
- lackisoliert mit THEIC mod. Polyesterimid
- darüber mit Polyamidimid
- Klasse 200/220
SHTherm® 210 Flat ist ein hochwärmebeständiger Kupferflachlackdraht der Wärmeklasse N mit einem breiten Spektrum guter bis sehr guter Eigenschaften. Die Lackisolation dieses Drahttyps besteht aus zwei übereinander liegenden, unterschiedlichen Beschichtungen. Diese bewirken eine sehr gute thermische Dauer- und Überlastbeständigkeit, eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchungen, hervorragende chemische Widerstandskräfte bei Einwirkung handelsüblicher Wasch- und Reinigungsmittel, Tränk-, Träufel- und Vergussmittel, Verdünnungs- und Kältemittel, Ölen sowie von deren Dämpfen. Die Summe der exzellenten Isolationseigenschaften macht SHTherm® 210 Flat besonders geeignet für den Allround-Einsatz bei allen Anwendungen, die überdurchschnittliche Forderungen an die Verarbeitungs- und Einsatzbedingungen sowie die Funktionssicherheit elektrischer Systeme stellen.
Durch konsequente Weiterentwicklung unseres F&E-Teams lassen sich verschiedenste Eigenschaften dieses hervoragenden „Allround-Drahtes“ weiter optimieren und auf Kundenanforderungen zuschneiden (z.B. Verbesserung der Haftung nach Alterung, der Umformbarkeit, der elektrischen Eigenschaften).
E-Mobilität, Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Hybridanlagen
IEC / DIN EN 60317-29
NEMA MW 36-C/ MW 38-C
UL-approbiert
Grad 1: auf Anfrage
Grad 2:
Breite: 2,000 - 20,000
Dicke: 0,800 - 5,000
Typische Merkmale von Kupferflachlackdraht 5,60 x 3,55 mm, lackisoliert Grad 2
Breite mit Lack | Blankdraht-Breite | Dicke mit Lack | Blankdraht-Dicke | Lackzunahme | Dehnbarkeit und Haftung | Dehnbarkeit u. Haftung (Lack rissfrei nach Wickeln) - Biegen über Breite | Dehnbarkeit u. Haftung (Lack rissfrei nach Wickeln) - Biegen über Dicke | Dehnbarkeit u. Haftung (Lack rissfrei nach Wickeln) - Dehnung | Bleistifthärte des Lackfilms | Bruchdehnung |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
mm | 5,67 - 5,82 | Ist = Soll |
mm | 5,550-5,650 | Ist = Soll |
mm | 3,62 - 3,77 | Ist = Soll |
mm | 3,500-3,600 | Ist = Soll |
μm | 120 - 170 | Ist = Soll |
Dorndurchmesser | ||
4 x Breite | 3 x Breite | |
4 x Dicke | 3 x Dicke | |
15 % mit Riss < 1 x Breite | 32 % rissfrei | |
H | 4H - 5H | |
% | ≥ 32 | ≥ 38 |
Temperaturindex | Wärmeschock 220 °C (Lackfilm rissfrei, Wickellocke) | Verzinnbarkeit |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
°C | 200/220 | 210/220 |
Dorndurchmesser: 6 x Dicke | Dorndurchmesser: 4 x Dicke | |
nein | nein |
Durchschlagspannung RT | Hochspannungsfehlerzahl (Prüfspannung 750V) | Elektrische Leitfähigkeit des CU-Leiters |
Einheit | Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|---|
kV | ≥ 2,0 (Kugelbad) | ≥ 3 (Kugelbad) |
/ | ≤ 7 auf 100 m | |
MS/m | 58 - 59 | ≥ 58,5 |
Bleistifthärte des Lackfilms nach Einlagerung ½ h / 60 °C in Standard-Lösemittel | Bleistifthärte des Lackfilms nach Einlagerung ½ h / 60 °C in Alkohol | Widerstandsfähig gegen handelsübliche Imprägniermittel^(1) | Widerstandsfähig gegen handelsübliche Kältemittel^(1) | Widerstandsfähig gegen trockene Trafoöle^(1) | Widerstandsfähig gegen Hydrauliköle^(1) |
Sollwert | Istwert (typ.) |
---|---|
min. H | 3H - 5H |
min. H | 3H - 5H |
/ | ja |
/ | ja |
/ | ja |
/ | ja |
(1) Wegen der vielseitigen individuellen Anwendungsmöglichkeiten können wir keine allgemein verbindliche Verträglichkeitszusage machen. Wir empfehlen, die Verträglichkeit mit den eingesetzten Stoffen/ Materialien gezielt zu untersuchen zu lassen.