Nennmaß (mm) | Leiter | Lackdraht | Gleichstrom – Widerstand bei 20 °C für 1 Meter | |||||||
Zulässige Durchmesserabweichung +/- (mm) | Durchmesser (mm) | Außendurchmesser lackisoliert Grad 1 (mm) | Außendurchmesser lackisoliert Grad 2 (mm) | |||||||
UGW | OGW | UGW | OGW | UGW | OGW | UGW | Nennwert | OGW | ||
0,03 | 0,033 | 0,037 | 0,038 | 0,041 | 21,76 | 24,16 | 26,6 | |||
0,032 | 0,035 | 0,039 | 0,04 | 0,043 | 19,13 | 21,25 | 23,38 | |||
0,038 | 0,042 | 0,46 | 0,047 | 0,051 | 13,6105 | 15,0726 | 16,5346 | |||
0,04 | 0,044 | 0,049 | 0,05 | 0,054 | 12,28 | 13,6 | 14,92 | |||
0,045 | 0,05 | 0,055 | 0,056 | 0,061 | 9,705 | 10,75 | 11,79 | |||
0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,061 | 0,066 | 7,922 | 8,706 | 9,489 | |||
0,053 | 0,058 | 0,064 | 0,065 | 0,07 | 7,0509 | 7,7482 | 8,4456 | |||
0,056 | 0,062 | 0,067 | 0,068 | 0,074 | 6,316 | 6,94 | 7,565 | |||
0,06 | 0,066 | 0,072 | 0,073 | 0,079 | 5,562 | 6,046 | 6,529 | |||
0,063 | 0,069 | 0,076 | 0,077 | 0,083 | 5,045 | 5,484 | 5,922 | |||
0,067 | 0,003 | 0,064 | 0,07 | 0,074 | 0,08 | 0,081 | 0,088 | 4,404 | 4,848 | 5,359 |
0,071 | 0,003 | 0,068 | 0,074 | 0,078 | 0,084 | 0,085 | 0,091 | 3,941 | 4,318 | 4,747 |
0,075 | 0,003 | 0,072 | 0,078 | 0,082 | 0,089 | 0,09 | 0,095 | 3,547 | 3,87 | 4,235 |
0,08 | 0,003 | 0,077 | 0,083 | 0,087 | 0,094 | 0,095 | 0,101 | 3,133 | 3,401 | 3,703 |
0,085 | 0,003 | 0,082 | 0,088 | 0,093 | 0,1 | 0,101 | 0,107 | 2,787 | 3,012 | 3,265 |
0,09 | 0,003 | 0,087 | 0,093 | 0,098 | 0,105 | 0,106 | 0,113 | 2,495 | 2,687 | 2,900 |
0,095 | 0,003 | 0,092 | 0,098 | 0,103 | 0,111 | 0,112 | 0,119 | 2,247 | 2,411 | 2,594 |
0,1 | 0,003 | 0,097 | 0,103 | 0,108 | 0,117 | 0,118 | 0,125 | 2,034 | 2,176 | 2,333 |
0,106 | 0,003 | 0,103 | 0,109 | 0,115 | 0,123 | 0,124 | 0,132 | 1,816 | 1,937 | 2,069 |
0,112 | 0,003 | 0,109 | 0,115 | 0,121 | 0,13 | 0,131 | 0,139 | 1,632 | 1,735 | 1,848 |
0,118 | 0,003 | 0,115 | 0,121 | 0,128 | 0,136 | 0,137 | 0,145 | 1,474 | 1,563 | 1,66 |
0,125 | 0,003 | 0,122 | 0,128 | 0,135 | 0,144 | 0,145 | 0,154 | 1,317 | 1,393 | 1,475 |
0,132 | 0,003 | 0,129 | 0,135 | 0,143 | 0,152 | 0,153 | 0,162 | 1,184 | 1,249 | 1,319 |
0,14 | 0,003 | 0,137 | 0,143 | 0,151 | 0,16 | 0,161 | 0,171 | 1,055 | 1,110 | 1,170 |
0,15 | 0,003 | 0,147 | 0,153 | 0,162 | 0,171 | 0,172 | 0,182 | 0,9219 | 0,9673 | 1,016 |
0,16 | 0,003 | 0,157 | 0,163 | 0,172 | 0,182 | 0,183 | 0,194 | 0,8122 | 0,8502 | 0,8806 |
0,17 | 0,003 | 0,167 | 0,173 | 0,183 | 0,194 | 0,195 | 0,205 | 0,7211 | 0,7531 | 0,7871 |
0,18 | 0,003 | 0,177 | 0,183 | 0,193 | 0,204 | 0,205 | 0,217 | 0,6444 | 0,6718 | 0,7007 |
0,19 | 0,003 | 0,187 | 0,193 | 0,204 | 0,216 | 0,217 | 0,228 | 0,5794 | 0,6029 | 0,6278 |
0,2 | 0,003 | 0,197 | 0,203 | 0,214 | 0,226 | 0,227 | 0,239 | 0,5237 | 0,5441 | 0,5657 |
0,212 | 0,003 | 0,209 | 0,215 | 0,227 | 0,24 | 0,241 | 0,254 | 0,4669 | 0,4843 | 0,5026 |
0,224 | 0,003 | 0,221 | 0,227 | 0,239 | 0,252 | 0,253 | 0,266 | 0,4188 | 0,4338 | 0,4495 |
0,236 | 0,004 | 0,232 | 0,24 | 0,253 | 0,267 | 0,268 | 0,283 | 0,3747 | 0,3908 | 0,4079 |
0,25 | 0,004 | 0,246 | 0,254 | 0,267 | 0,281 | 0,282 | 0,297 | 0,3345 | 0,3482 | 0,3628 |
0,265 | 0,004 | 0,261 | 0,269 | 0,283 | 0,297 | 0,298 | 0,314 | 0,2982 | 0,3099 | 0,3223 |
0,28 | 0,004 | 0,276 | 0,284 | 0,298 | 0,312 | 0,313 | 0,329 | 0,2676 | 0,2776 | 0,2882 |
0,3 | 0,004 | 0,296 | 0,304 | 0,319 | 0,334 | 0,335 | 0,352 | 0,2335 | 0,2418 | 0,2506 |
0,315 | 0,004 | 0,311 | 0,319 | 0,334 | 0,349 | 0,35 | 0,367 | 0,2121 | 0,2193 | 0,2270 |
0,335 | 0,004 | 0,331 | 0,339 | 0,355 | 0,372 | 0,373 | 0,391 | 0,1878 | 0,1939 | 0,2004 |
0,355 | 0,004 | 0,351 | 0,359 | 0,375 | 0,392 | 0,393 | 0,411 | 0,1674 | 0,1727 | 0,1782 |
0,375 | 0,005 | 0,37 | 0,38 | 0,396 | 0,414 | 0,415 | 0,434 | 0,1494 | 0,1548 | 0,1604 |
0,4 | 0,005 | 0,395 | 0,405 | 0,421 | 0,439 | 0,44 | 0,459 | 0,1316 | 0,1360 | 0,1407 |
0,425 | 0,005 | 0,42 | 0,43 | 0,447 | 0,466 | 0,467 | 0,488 | 0,1167 | 0,1205 | 0,1244 |
0,45 | 0,005 | 0,445 | 0,455 | 0,472 | 0,491 | 0,492 | 0,513 | 0,1042 | 0,1075 | 0,1109 |
0,475 | 0,005 | 0,47 | 0,48 | 0,499 | 0,519 | 0,52 | 0,541 | 0,0937 | 0,0965 | 0,0994 |
0,5 | 0,005 | 0,495 | 0,505 | 0,524 | 0,544 | 0,545 | 0,566 | 0,08462 | 0,08706 | 0,08959 |
0,53 | 0,006 | 0,524 | 0,536 | 0,555 | 0,576 | 0,577 | 0,6 | 0,0751 | 0,0775 | 0,08 |
0,56 | 0,006 | 0,554 | 0,566 | 0,585 | 0,606 | 0,607 | 0,63 | 0,06736 | 0,0694 | 0,07153 |
0,6 | 0,006 | 0,594 | 0,606 | 0,627 | 0,649 | 0,65 | 0,674 | 0,0588 | 0,0605 | 0,0622 |
0,63 | 0,006 | 0,624 | 0,636 | 0,657 | 0,679 | 0,68 | 0,704 | 0,05335 | 0,05484 | 0,05638 |
0,67 | 0,007 | 0,663 | 0,677 | 0,698 | 0,722 | 0,723 | 0,749 | 0,0471 | 0,0485 | 0,0499 |
0,71 | 0,007 | 0,703 | 0,717 | 0,738 | 0,762 | 0,763 | 0,789 | 0,04198 | 0,04318 | 0,04442 |
0,75 | 0,008 | 0,742 | 0,758 | 0,78 | 0,805 | 0,806 | 0,834 | 0,0376 | 0,0387 | 0,0399 |
0,8 | 0,008 | 0,792 | 0,808 | 0,83 | 0,855 | 0,856 | 0,884 | 0,03305 | 0,03401 | 0,0350 |
0,85 | 0,009 | 0,841 | 0,859 | 0,882 | 0,909 | 0,91 | 0,939 | 0,0293 | 0,0301 | 0,031 |
0,9 | 0,009 | 0,891 | 0,909 | 0,932 | 0,959 | 0,96 | 0,989 | 0,02612 | 0,02687 | 0,02765 |
0,95 | 0,01 | 0,94 | 0,96 | 0,984 | 1,012 | 1,013 | 1,044 | 0,0234 | 0,0241 | 0,0248 |
1 | 0,01 | 0,99 | 1,01 | 1,034 | 1,062 | 1,063 | 1,094 | 0,02116 | 0,02176 | 0,0224 |
1,06 | 0,011 | 1,049 | 1,071 | 1,094 | 1,124 | 1,125 | 1,157 | 0,0194 | ||
1,12 | 0,011 | 1,109 | 1,131 | 1,154 | 1,184 | 1,185 | 1,217 | 0,01735 | ||
1,18 | 0,012 | 1,168 | 1,192 | 1,215 | 1,246 | 1,247 | 1,279 | 0,0156 | ||
1,25 | 0,013 | 1,237 | 1,263 | 1,285 | 1,316 | 1,317 | 1,349 | 0,01393 | ||
1,32 | 0,013 | 1,307 | 1,333 | 1,356 | 1,388 | 1,389 | 1,422 | 0,0125 | ||
1,4 | 0,014 | 1,386 | 1,414 | 1,436 | 1,468 | 1,469 | 1,502 | 0,0111 | ||
1,5 | 0,015 | 1,485 | 1,515 | 1,538 | 1,57 | 1,571 | 1,606 | 0,0097 | ||
1,6 | 0,016 | 1,584 | 1,616 | 1,638 | 1,67 | 1,671 | 1,706 | 0,008502 | ||
1,7 | 0,017 | 1,683 | 1,717 | 1,739 | 1,772 | 1,773 | 1,809 | 0,0075 | ||
1,8 | 0,018 | 1,782 | 1,818 | 1,839 | 1,872 | 1,873 | 1,909 | 0,006718 | ||
1,9 | 0,019 | 1,881 | 1,919 | 1,94 | 1,974 | 1,975 | 2,012 | 0,006 | ||
2 | 0,02 | 1,98 | 2,02 | 2,04 | 2,074 | 2,075 | 2,112 | 0,005441 | ||
2,12 | 0,021 | 2,099 | 2,141 | 2,161 | 2,196 | 2,197 | 2,235 | 0,0048 | ||
2,24 | 0,022 | 2,218 | 2,262 | 2,281 | 2,316 | 2,317 | 2,355 | 0,004338 | ||
2,36 | 0,024 | 2,336 | 2,384 | 2,402 | 2,438 | 2,439 | 2,478 | 0,0039 | ||
2,5 | 0,025 | 2,475 | 2,525 | 2,542 | 2,578 | 2,579 | 2,618 | 0,003482 | ||
2,65 | 0,027 | 2,623 | 2,677 | 2,693 | 2,73 | 2,731 | 2,772 | 0,0031 | ||
2,8 | 0,028 | 2,772 | 2,828 | 2,843 | 2,88 | 2,881 | 2,922 | 0,002776 | ||
3 | 0,03 | 2,97 | 3,03 | 3,045 | 3,083 | 3,084 | 3,126 | 0,0024 | ||
3,15 | 0,032 | 3,118 | 3,182 | 3,195 | 3,233 | 3,234 | 3,276 | 0,002193 | ||
3,35 | 0,034 | 3,316 | 3,384 | 3,396 | 3,435 | 3,436 | 3,479 | 0,0019 | ||
3,55 | 0,036 | 3,514 | 3,586 | 3,596 | 3,635 | 3,636 | 3,676 | 0,001727 | ||
3,75 | 0,038 | 3,712 | 3,788 | 3,797 | 3,838 | 3,839 | 3,883 | 0,0015 | ||
4 | 0,04 | 3,96 | 4,04 | 4,047 | 4,088 | 4,089 | 4,133 | 0,00136 | ||
4,25 | 0,043 | 4,207 | 4,293 | 4,299 | 4,341 | 4,342 | 4,387 | 0,0012 | ||
4,5 | 0,045 | 4,455 | 4,545 | 4,549 | 4591 | 4,592 | 4,637 | 0,001075 | ||
4,75 | 0,048 | 4,702 | 4,798 | 4,8 | 4,843 | 4,844 | 4,891 | 0,001 | ||
5 | 0,05 | 4,95 | 5,05 | 5,05 | 5,093 | 5,094 | 5,141 | 0,0008706 |
Berechnung der kleinsten Außendurchmesser ( UGW )
Grad 1 : Nenndurchmesser + Lackzunahme Minimum Grad 1
Grad 2 : Nenndurchmesser + Lackzunahme Minimum Grad 2
Auszug aus DIN EN 60317-0-1